Matura 2006 - podsumowanie wyników szkoły. |
| W sesji wiosennej 2006 do egzaminu maturalnego przystąpiło 100 absolwentów naszego Liceum. W części ustnej wszyscy zdali egzaminy, natomiast w części pisemnej jednej osobie nie udało się uzyskać 30% na egzaminie z biologii. Ta osoba otrzymała jednak Świadectwo Dojrzałości jesienią. Na wykresie poniżej przedstawiono tegoroczne wybory egzaminacyjne naszych uczniów w porównaniu z popularnością poszczególnych przedmiotów w województwie: ![]() Jak widać, w tym roku w naszej szkole biologia, chemia i fizyka cieszyły się większą popularnością niż średnio w województwie, a pozostałe przedmioty były wybierane na porównywalnym poziomie. Na następnym wykresie przedstawiono rozkład wyników indywidualnych, przeliczonych na staniny, ze wszystkich zdawanych egzaminów pisemnych: ![]() Wyraźnie dominują wyniki powyżej średnich i wysokie. Wyników niskich (tzn. stanin 3 i niżej) na poziomie podstawowym było 3,26%, na poziomie rozszerzonym 7,05%, natomiast wyników wysokich (stanin 7 i wyżej) było odpowiednio 45,1% i 37,92%. Wskazuje to, że uczniowie byli dobrze przygotowani do egzaminów. W tabeli 1 zebrano średnie wyniki egzaminów w województwie, Warszawie i powiecie pruszkowskim oraz w naszym Liceum. Średnie wyniki naszej szkoły w prawie wszystkich przypadkach są wyższe. W ostatniej kolumnie przedstawiono wynik szkoły przeliczony według norm staninowych dla szkół województwa mazowieckiego, który w pewien sposób wskazuje w której grupie szkół ponadgimnazjalnych Mazowsza znajduje się nasze Liceum. Rozkład wyników egzaminów pisemnych według norm staninowych szkół zebrano w tabeli 2. Najniższe wyniki naszej szkoły są na poziomie wyników średnich na Mazowszu. |
| Przedmiot | Poziom | Mazowsze | Warszawa | Powiat | LO Komorów | Stanin LO |
| J. polski | Podst. | 49,62% | 53,29% | 48,87% | 60,32% | 8 |
| Rozsz. | 46,85% | 48,48% | 51,45% | 48,59% | 6 | |
| J. angielski | Podst. | 68,10% | 73,22% | 70,72% | 85,61% | 8 |
| Rozsz. | 52,50% | 53,50% | 53,07% | 56,67% | 7 | |
| J. niemiecki | Podst. | 63,29% | 69,14% | 66,34% | 82,50% | 7 |
| Rozsz. | 52,70% | 50,23% | 52,05% | 43,00% | 5 | |
| Historia | Podst. | 52,48% | 53,79% | 53,97% | 57,83% | 7 |
| Rozsz. | 49,40% | 47,61% | 53,06% | 56,20% | 8 | |
| WOS | Podst. | 65,50% | 69,15% | 66,26% | 72,10% | 7 |
| Rozsz. | 47,81% | 50,23% | 59,08% | 67,26% | 8 | |
| Geografia | Podst. | 59,40% | 62,74% | 62,56% | 81,64% | 9 |
| Rozsz. | 47,50% | 44,73% | 51,70% | 71,45% | 9 | |
| Matematyka | Podst. | 66,50% | 66,77% | 68,23% | 80,27% | 8 |
| Rozsz. | 40,00% | 38,13% | 38,71% | 53,20% | 8 | |
| Fizyka | Podst. | 66,00% | 59,85% | 61,52% | 63,27% | 6 |
| Rozsz. | 46,41% | 39,80% | 38,82% | 39,36% | 5 | |
| Biologia | Podst. | 45,40% | 50,47% | 43,98% | 59,95% | 7 |
| Rozsz. | 42,40% | 46,18% | 41,10% | 47,94% | 7 | |
| Chemia | Podst. | 69,90% | 67,01% | 69,03% | 81,08% | 7 |
| Rozsz. | 49,40% | 45,20% | 46,41% | 55,36% | 7 |
| Stanin | Opis wyniku | Przedmioty na poziomie podstawowym | Przedmioty na poziomie rozszerzonym |
| 1 | najniższy | - | - |
| 2 | bardzo niski | - | - |
| 3 | niski | - | - |
| 4 | niżej średni | - | - |
| 5 | średni | - | j. niemiecki, fizyka |
| 6 | wyżej średni | fizyka | j. polski |
| 7 | wysoki | j. niemiecki, WOS, historia, biologia, chemia | j. angielski, biologia, chemia |
| 8 | bardzo wysoki | j. polski, j. angielski, matematyka | historia, WOS, matematyka |
| 9 | najwyższy | geografia | geografia |
| Opracowanie: KAK. (na podstawie dokumentacji szkolnej i materiałów udostępnionych przez OKE w Warszawie). |