2LD (2D) |
|||||
| Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 8:00-8:45 |   |   | JJ J. polski 311 | DS Geografia 302 |   |
| 2 8:55-9:40 | DB Matematyka 301 |   | JJ J. polski 311 | DB Matematyka 301 | RP Fizyka 222 |
| 3 9:50-10:35 | DS Geografia 302 | JJ J. polski 311 | DS PP 302 | AJ Historia 211 | AJ WOS 204 |
| 4 10:45-11:30 | AJ Historia 211 | DB Matematyka 301 | WF Chemia 226 | AJ Historia 211 | AH Biologia 215 |
| 5 11:50-12:35 | AH Biologia 215 | Mb GDDW 322 | Jm J. ang. 2P4 Mb J. ang. 322 |
KK TI 224 RP PO 321 |
BJ WF SF1 HR WF SF4 |
| 6 12:55-13:40 | BJ WF SG HR WF SF3 |
RP Fizyka 222 | Jm J. ang. 2P4 Mb J. ang. 322 |
RP PO 221 KK TI 224 |
JJ J. polski 311 |
| 7 13:50-14:35 | Jm J. ang. 2P4 Mb J. ang. 322 |
AM j. fr. 302 | BJ WF SG HR WF SF2 |
JJ J. polski 311 | AM j. fr. 321 |
| 8 14:45-15:30 | Jm J. ang. 2P4 Mb J. ang. 322 |
AM j. fr. 302 |   | XA Religia 211 | AM j. fr. 302 |